| Název: | Výkresová část - 1.NP a vstup - nový stav |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 268,69 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.02.2022 16:09:05 |
| Otisk MD5: | b5d970516b69d5edb8320989aae06036 |
| Otisk SHA256: | dd4a2c8a0d0da7154fbe0d00b30dbcde1a475f1504d1fb747d0e9922050ce527 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkresová část - 1.NP a vstup - nový stav | zadávací dokumentace |
|
268,69 KiB |