| Název: | PD - situační výkres |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SPIS 41/2025/MHÚM/Cho |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 534,62 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 05.02.2025 06:53:54 |
| Otisk MD5: | 0a7abda1f045cda563f0484d7d57f734 |
| Otisk SHA256: | 7663195bb52c0243941297b5c58808c0c9eaf2962c663379373337ae7f096b0a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PD - situační výkres | zadávací dokumentace |
|
534,62 KiB |