| Název: | Příloha č. 6B - DPS - VV_výkresy_textová část |
|---|---|
| Popis: | DPS - výkresová a textová část společně se slepými výkazy výměr |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 27.01.2020 23:32:50 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 31,43 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 27.01.2020 23:26:29 |
| Otisk MD5: | 9f32128e400352c2e97514677d8ed99b |
| Otisk SHA256: | 9584481e7379f0ddf946a28a7ce4da06baa6b240cc4daf98e9e23f6ded431a13 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 6B - DPS - VV_výkresy_textová část | DPS - výkresová a textová část společně se slepými výkazy výměr | zadávací dokumentace |
|
31,43 MiB |