| Název: | PD půdorys - schéma |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SPIS 277/2019/MHÚM |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 51,05 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.08.2019 10:56:44 |
| Otisk MD5: | 68af531e0f12d699fe8a8c95df4aa80f |
| Otisk SHA256: | cf94c9edb96d56c82907b49e9c4384323102a834337808d2e5d433e31c887cda |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PD půdorys - schéma | zadávací dokumentace |
|
51,05 KiB |